Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -170
Param_Coord_x3 = 0
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 5.7487244e+01 8.8346519e-02 
3.0761719e+02 5.9844008e+01 -1.7889994e+01 
3.1933594e+02 6.2518483e+01 -2.5549567e+01 
3.2958984e+02 6.3867558e+01 -3.5418542e+01 
3.4130859e+02 6.3379984e+01 -4.5019504e+01 
3.5302734e+02 6.5345366e+01 -4.8002948e+01 
3.6621094e+02 6.4236277e+01 -5.1198646e+01 
3.7939453e+02 6.6478979e+01 -6.2910636e+01 
3.9257813e+02 6.6264271e+01 -7.5501035e+01 
4.0576172e+02 6.7470023e+01 -7.9870870e+01 
4.2041016e+02 6.7694315e+01 -9.7191774e+01 
4.3505859e+02 6.8584185e+01 -9.5108915e+01 
4.5117188e+02 6.9741588e+01 -1.1613369e+02 
4.6582031e+02 6.9760245e+01 -1.2044753e+02 
4.8339844e+02 7.1096608e+01 -1.3155251e+02 
4.9951172e+02 7.2377573e+01 -1.4513042e+02 
5.1708984e+02 7.3260636e+01 -1.6198879e+02 
5.3613281e+02 7.3394100e+01 -1.7911366e+02 
5.5517578e+02 7.3775901e+01 1.7294094e+02 
5.7421875e+02 7.5108421e+01 1.5429943e+02 
5.9472656e+02 7.4429308e+01 1.4132244e+02 
6.1523438e+02 7.5777313e+01 1.3016314e+02 
6.3720703e+02 7.7906592e+01 1.0429002e+02 
6.5917969e+02 7.5968044e+01 8.9590503e+01 
6.8261719e+02 7.7027917e+01 7.7231219e+01 
7.0751953e+02 7.9230077e+01 5.2048860e+01 
7.3242188e+02 7.7193191e+01 2.5976279e+01 
7.5732422e+02 7.8676214e+01 2.4587912e+01 
7.8515625e+02 7.9376472e+01 -9.1246814e+00 
8.1152344e+02 7.9265223e+01 -2.6830554e+01 
8.4082031e+02 7.7868978e+01 -5.7204178e+01 
8.7011719e+02 7.9763525e+01 -6.6607700e+01 
9.0087891e+02 7.8131124e+01 -9.6331428e+01 
9.3310547e+02 7.7071420e+01 -1.0483632e+02 
9.6533203e+02 7.9674108e+01 -1.2665362e+02 
1.0004883e+03 7.8893310e+01 -1.4145355e+02 
1.0356445e+03 7.9933949e+01 1.7700929e+02 
1.0722656e+03 8.0391411e+01 1.6287770e+02 
1.1088867e+03 7.9585705e+01 1.4025241e+02 
1.1484375e+03 7.9535302e+01 9.9679983e+01 
1.1894531e+03 7.9239810e+01 7.9435916e+01 
1.2304688e+03 7.9141751e+01 5.9650799e+01 
1.2744141e+03 7.9948633e+01 3.2660551e+01 
1.3198242e+03 8.1539813e+01 -6.0095157e-01 
1.3666992e+03 7.8458572e+01 -3.6535559e+01 
1.4135742e+03 7.9056673e+01 -7.8985624e+01 
1.4633789e+03 7.5419257e+01 -8.7830389e+01 
1.5161133e+03 7.8461887e+01 -1.0882611e+02 
1.5688477e+03 7.9432450e+01 -1.5053757e+02 
1.6245117e+03 7.7824396e+01 1.5946021e+02 
1.6816406e+03 7.7258001e+01 1.4866210e+02 
1.7416992e+03 7.7765813e+01 1.1936055e+02 
1.8032227e+03 7.7825589e+01 7.9263980e+01 
1.8662109e+03 7.8744661e+01 4.4236282e+01 
1.9321289e+03 7.9277293e+01 8.2185309e+00 
1.9995117e+03 7.9608567e+01 -4.1825500e+01 
2.0698242e+03 7.8957961e+01 -8.2225048e+01 
2.1430664e+03 8.0258780e+01 -1.2875316e+02 
2.2192383e+03 7.9168199e+01 1.7982874e+02 
2.2968750e+03 7.9053894e+01 1.4227965e+02 
2.3789063e+03 7.9165267e+01 8.8645292e+01 
2.4624023e+03 7.8702011e+01 4.0495898e+01 
2.5488281e+03 7.8893605e+01 -1.2903791e+01 
2.6396484e+03 7.7631665e+01 -7.0257965e+01 
2.7319336e+03 7.7498532e+01 -1.1533003e+02 
2.8286133e+03 7.7295837e+01 1.7908444e+02 
2.9282227e+03 7.6334146e+01 1.3626809e+02 
3.0307617e+03 7.7255947e+01 6.3397757e+01 
3.1376953e+03 7.6889967e+01 -8.4867158e-01 
3.2490234e+03 7.3562221e+01 -6.7767146e+01 
3.3632813e+03 7.4927747e+01 -1.3239929e+02 
3.4819336e+03 7.1241730e+01 1.7066573e+02 
3.6049805e+03 7.2657655e+01 1.0282779e+02 
3.7324219e+03 7.3160832e+01 4.2524534e+01 
3.8642578e+03 7.1730137e+01 -4.1902709e+01 
4.0004883e+03 7.2008477e+01 -1.1161597e+02 
4.1411133e+03 7.1179841e+01 1.7649276e+02 
4.2875977e+03 7.1640008e+01 8.8629645e+01 
4.4384766e+03 7.0172877e+01 5.7745907e+00 
4.5952148e+03 7.2326062e+01 -7.5954434e+01 
4.7563477e+03 6.7630642e+01 1.6975660e+02 
4.9248047e+03 6.9357822e+01 1.1606108e+02 
5.0976563e+03 7.0612818e+01 2.9898403e+00 
5.2778320e+03 6.3299810e+01 -1.0014811e+02 
5.4638672e+03 6.8400965e+01 -1.6680578e+02 
5.6572266e+03 6.8095693e+01 6.3520504e+01 
5.8564453e+03 6.4356316e+01 -3.9373989e+01 
6.0629883e+03 6.4375104e+01 -1.4814151e+02 
6.2768555e+03 6.1961833e+01 1.0743030e+02 
6.4980469e+03 6.3630399e+01 3.0843164e-01 
6.7265625e+03 6.2468083e+01 -1.3898099e+02 
6.9638672e+03 5.9779839e+01 1.4193537e+02 
7.2099609e+03 6.3305058e+01 -5.4368542e+00 
7.4648438e+03 6.0033573e+01 -1.2772722e+02 
7.7270508e+03 6.1109592e+01 1.0287744e+02 
7.9995117e+03 6.0013182e+01 -4.9371664e+01 
8.2822266e+03 6.1055198e+01 1.7851525e+02 
8.5737305e+03 5.9474884e+01 1.7898421e+01 
8.8769531e+03 5.9816920e+01 -1.3774883e+02 
9.1889648e+03 5.7448281e+01 7.3381168e+01 
9.5141602e+03 5.9065130e+01 -1.1475418e+02 
9.8496094e+03 5.7325734e+01 8.0257936e+01 
1.0196777e+04 5.5162142e+01 -8.8837625e+01 
1.0555664e+04 5.9810843e+01 7.3347885e+01 
1.0927734e+04 5.9194374e+01 -1.2794756e+02 
1.1312988e+04 5.6244964e+01 2.6029262e+01 
1.1712891e+04 5.4979385e+01 1.7760790e+02 
1.2125977e+04 5.2285811e+01 -3.0028887e+01 
1.2553711e+04 4.6461806e+01 1.0921027e+02 
1.2996094e+04 4.1356766e+01 -1.4479484e+02 
1.3454590e+04 4.0096432e+01 1.7984788e+02 
1.3929199e+04 4.0522499e+01 -9.5886225e+01 
1.4419922e+04 4.6681419e+01 7.9701443e+01 
1.4928223e+04 5.1553909e+01 1.7467228e+02 
1.5455566e+04 5.1153743e+01 -8.1028796e+01 
1.6000488e+04 5.1829175e+01 6.0902265e+00 
1.6564453e+04 5.0295113e+01 9.1855999e+01 
1.7148926e+04 5.1496380e+01 1.6964549e+02 
1.7752441e+04 4.8080105e+01 -1.2012037e+02 
1.8379395e+04 4.8225292e+01 -5.7217545e+01 
1.9026855e+04 4.5095371e+01 -8.3537214e-01 
1.9697754e+04 4.5168941e+01 6.0808485e+01 
1.9999512e+04 3.3617701e+01 -1.1902862e+02 
];
